Găsești mai jos o listă de prețuri pentru cele mai frecvente tratamente organizate pe specialități.
Tratamente Carii
| Obturatie compozit superficiala | 170 |
| Obturatie compozit superficiala + anestezie | 200 |
| Obturatie compozit medie | 260 |
| Obturatie compozit profunda | 330 |
| Obturatie compozit mai multe cavitati separate acelasi dinte, sau mai mult de 2 suprafete | 380 |
| Obturatie compozit colet mica | 170 |
| Obturatie compozit colet extinsa | 250 |
| Obturatie compozit + baza de Cis dinte de lapte | 250 |
| Gingivectomie laser | 130 |
| Reconstructie perete cu distructie subgingivala | 260 |
| Gingivectomie + reconstructie | 260 |
| Pansament devitalizant adulti | 150 |
| Incercare de efectuare tratament | 100 |
Estetica Dentara
| Obturatie compozit dinti frontali superficiala | 250 |
| Obturatie compozit dinti frontali medie | 300 |
| Albire dentara lampa zoom (necesita igienizare inainte) | 750 |
| Obturatie compozit dinti frontali intinsa pe toata fata vestibulara, stil fateta | 500 |
| Gel de albire pentru acasa o seringa (nu include gutiera) | 100 |
| Gutiera albire | 450 |
| Albire interna prima sedinta / dinte | 350 |
| Albire interna a doua sedinta daca este necesar / dinte | 200 |
| Coroana ceramica aplicata pe zirconia pe dinte | 1600 |
| Fateta compozit injectata | 600 |
| Fateta ceramica EMAX Premium | 3000 |
| Pivot fibra de sticla + obturatie stil fateta frontali | 500 |
| Fateta zirconia Premium | 1600 |
Profilaxie
| Consultatie generala si plan de tratament | 150 |
| Consultatie simpla specialist fara plan de tratament | 100 |
| Consultatie specialist cu plan de tratament | 150 |
| Consultatie ortodont | 150 |
| Control medic ortodont | 150 |
| Control periodic (la 6 luni - 1 an) | 100 |
| Detartraj si airflow, consultatie si plan de tratament | 250 |
| Detartraj + airflow la 6 luni adulti | 200 |
| Airflow / arcada | 100 |
| Fluorizare cabinet | 100 |
| Sigilare largita dinti definitivi | 180 |
| Tratamentul demineralizarilor (tehnica ICON) | 250 |
| Periaj copii | 100 |
| Taxa de urgenta | 100 |
| Taxa anestezic intradermic | 70 |
| Sutura | 30 |
| Bijuterie dentara | 250 |
Tratamente Endodontice
| Tratament / retratament endodontic frontali | 400 |
| Tratament endodontic premolari | 450 |
| Tratament endodontic molari | 620 |
| Retratament endodontic premolar | 500 |
| Retratament endodontic molari | 700 |
| Tratament endodontic frontali + pivot fibra de sticla / EVERX | 700 |
| Tratament endodontic premolar + pivot fibra de sticla / EVERX | 750 |
| Tratament endodontic molar + pivot fibra de sticla / EVERX | 970 |
| Retratament endodontic frontali + pivot fibra de sticla / EVERX | 700 |
| Retratament endodontic premolar + pivot fibra de sticla / EVERX | 770 |
| Retratament endodontic molari + pivot fibra de sticla / EVERX | 1070 |
| Pivot fibra de sticla frontali / obturatie EVERX | 300 |
| Pivot fibra de sticla premolari / obturatie EVERX | 300 |
| Pivot din fibra de sticla molari / obturatie EVERX | 370 |
| Pivot metalic frontali | 300 |
| Pivot metalic premolar / molar | 300 |
| Aplicare hidroxid de calciu sedinta suplimentara | 150 |
| Lavaje substante antiseptice | 100 |
| Drenaj endo de urgenta + pansament cu anestezie | 200 |
| Trepanare lucrare pentru tratament endodontic / dinte | 70 |
| Inchidere perforatie cu bioceramica/MTA | 150 |
| Indepartare corp strain din canale | 230 |
| Indepartare pivot fibra de sticla | 250 |
| Indepartare pivot metalic | 250 |
Tratamente Parodontale
| Evaluare parodontala + masuratori | 300 |
| Diagrama de risc | 50 |
| Chiuretaj parodontal camp inchis (FMD) / dinte | 120 |
| Chiuretaj parodontal camp inchis ( FMD) / arcada | 1400 |
| Chiuretaj parodontal in camp inchis la peste 25 de dinti | 2500 |
| Chiuretaj parodontal sedinta 2 (la maxim 2 saptamani de sedinta 1) | 60 |
| Chiuretaj in camp deschis | 200 |
| Chiuretaj parodontal camp deschis / arcada | 2500 |
| Dezinfectie pungi parodontale laser/arcada | 600 |
| Decontaminare laser / arcada | 600 |
| Decontaminare laser ambele arcade | 1000 |
| Repetare indicatii de igienizare | 50 |
| Detartraj + airflow la 1 luna dupa tratamentul parodontal | 170 |
| Detartraj + airflow la 3 luni dupa tratamentul parodontal | 200 |
| Igienizare GBT | 350 |
| Igienizare parodontala medic specialist parodontolog | 350 |
| Reevaluare parodontala + igienizare medic specialist parodontolog | 550 |
| Control la 3 saptamani dupa SRP | 0 |
| Control la 6 saptamani dupa SRP | 100 |
| Frenectomie mica laser | 400 |
| Frenectomie mare laser | 600 |
| Amputatie radiculara / radacina | 300 |
| Osteotomie / osteoplastie | 250 |
| Distal / mezial wedge / tronsonizare | 250 |
| Tunelizare furcatie grad 3 | 500 |
| Alungire coronara 1 dinte | 300 |
| Alungire coronara chirurgicala 2 - 4 dinti | 400 |
| Regenerare furcatie grad 2 (emdogain) | 1000 |
| Regenerare defecte verticale (emdogain) | 1000 |
| Imunostimulare / vindecare accelerata (stimularea regenerarii parodontale) | 400 |
| Grefa gingivala pentru acoperirea retractiilor gingivale | 1000 |
| Augumentare gingie fixa | 1000 |
| Imobilizare dinti parodontotici cu fibra de sticla | 130 |
| Tratament periimplantita | 800 |
| Deretentivizare lucrare / element | 50 |
Tratamente Chirurgicale
| Extractie mono sau rest radicular sau dinte parodontotic chirurg | 200 |
| Extractie simpla premolar chirurg (nu si cei in scop ortodontic) | 300 |
| Extractie in scop ortodontic | 500 |
| Extractie dinte lateral pentru All On chirurg | 300 |
| Extractie dinte pluriradicular complicata chirurg (nu molar de minte) | 400 |
| Extractie molar de minte erupt | 500 |
| Extractie molar de minte semiinclus | 600 |
| Extractie molar de minte inclus cu dificultate crescuta | 600 |
| Extractie complicata molar de minte inclus | 900 |
| Extractie canin inclus + anestezie | 700 |
| Implant dentar Straumann Roxolid SLActive + bont de vindecare | 4300 |
| Implant dentar Straumann BLX Roxolid SLActive | 4000 |
| Bont protetic Straumann | 600 |
| Implant Megagen | 2900 |
| Bont protetic Megagen | 600 |
| Implant Inno | 2300 |
| Bont protetic Inno | 400 |
| Implant Neodent Premium | 2700 |
| Implant transnazal | 6000 |
| Implant pterigoidian | 6000 |
| All On 4 Inno | 13700 |
| All On 6 Inno | 16700 |
| All On 4 Neodent (include proteza provizorie) | 15000 |
| All On 5 Neodent (include proteza provizorie) | 18000 |
| All On 6 Neodent (include proteza provizorie) | 20300 |
| All On 7 Neodent | 23300 |
| All On 8 Neodent (include proteza provizorie) | 27000 |
| All On 4 Straumann Premium | 20500 |
| All On 5 strauman Roxolid BLX/BLC SLActive | 23600 |
| All On 6 strauman Premium | 29000 |
| All On 8 strauman Roxolid BLX/BLC SLActive | 35000 |
| Sinus lift intern (materiale incluse) | 2500 |
| Sinus lift extern (materiale incluse) | 4000 |
| Aditie de os (manopera + os natural bovin + membrana de colagen) | 3500 |
| Aditie Khoury | 5000 |
| Adiție osoasa tip sticky bone | 3000 |
| Regularizare creasta | 500 |
| Biopsie incizionala | 1000 |
| Biopsie chist / tumora | 900 |
| Biopsie excizionala | 1000 |
| Biopsie de glande salivare accesorii - diagnostic boli autoimune | 1000 |
| Chistectomie include biopsia | 1200 |
| Decapusonare laser | 200 |
| Gingivectomie laser + reconstructie perete | 260 |
| Descoperire chirurgicala canin inclus in scop ortodontic, colare bracket | 550 |
| Vestibuloplastie clasica | 1000 |
| Rezectie apicala + aplicare bioceramica la varf | 600 |
| Rezectie modelanta torus palatin | 800 |
| Rezectie modelanta torus mandibular | 1000 |
| Descoperire implant + bont de vindecare | 300 |
| Explantare implant | 600 |
| Indepartare ortoimplant | 200 |
| Ghid chirurgical | 1250 |
| Interventie chirurgicala | 1000 |
| Drenaj chirurgical + lavaje | 200 |
| Tratament alveolita | 100 |
| Închidere comunicare oro-sinusala | 1000 |
| PRF | 1000 |
| CBCT de cotrol dupa interventiile chirurgicale | 0 |
Protetica Dentara
| Coroana metalica | 500 |
| Coroana metalo-ceramica integral fizionomica | 930 |
| Coroana metalo-compozit | 500 |
| Coroana zirconia multristrat pe dinte | 1350 |
| Coroana zirconia Premium aplicat pe dinte | 1500 |
| Coroana metalo-ceramica pe implant | 1350 |
| Coroana metalo compozit modificat( bredent) pe implant | 1350 |
| Coroana zirconia multistrat pe implant | 1650 |
| Coroana provizorie cabinet | 70 |
| Coroana provizorie laborator pmma | 350 |
| Coroana provizorie duracetal | 450 |
| Onlay de compozit | 800 |
| Onlay ( incrustatie ceramica presata) | 1500 |
| Onlay zirconia | 1000 |
| Fateta ceramica aplicata pe zirconia | 1700 |
| Proteza partiala acrilica | 1900 |
| Proteza totala acrilica | 1900 |
| Proteza elastica | 2500 |
| Proteza KEMENY | 350 |
| Proteza scheletata | 3500 |
| Proteza scheletata microproteza pe culise | 2400 |
| Proteza totala simpla cu armatura metalica | 3000 |
| Proteza telescopata (sisteme speciale) 3 dinti | 9500 |
| Proteza telescopata (sisteme speciale) 4 dinti | 10000 |
| Proteza telescopata (sisteme speciale) 5 dinti sau mai mult | 10500 |
| Lucrare provizorie All On de lunga durata titan+ pmma | 9000 |
| Lucrare protetica All On 4 cobalt crom + ceramica (premolar-premolar) | 15000 |
| Lucrare protetica All On 6 cobalt crom + ceramica | 17000 |
| Lucrare protetica All On 4 titan-compozit bredent modificat | 15000 |
| Lucrare protetica All On 4 titan + zirconiu frezat | 18000 |
| Lucrare protetica All On 4 titan + zirconiu, coroane individuale cimentate (toronto bridge) | 21000 |
| Lucrare protetica All On 5 zirconia pe titan | 19000 |
| Lucrare protetica All On 6 titan + zirconiu frezat, coroanele unite intre ele | 20000 |
| Lucrare protetica All On 6 titan + zirconiu, coroane individuale cimentate (toronto bridge) | 23000 |
| Lucrare protetica All On 8 zirconia pe titan | 23000 |
| Bont multiunit + cilindri Inno | 500 |
| Bont protetic Neodent | 500 |
| Cimentare provizorie lucrare cabinet | 0 |
| Cimentare definitiva dinte din afara cabinetului 50 lei /dinte sau 70 lei/ consultatie | 50 |
| Cimentare provizorie coroana din afara cabinetului 40 lei/dinte sau 70 lei/ consultatie | 40 |
| Ablatie coroana/lucrare | 70 |
| Reparatie proteza | 300 |
| Adaugare dinte pe proteza | 300 |
| Captusire proteza / rebazare | 400 |
| Wax up digital / model | 700 |
| Gutiera bruxism | 450 |
Ortodontie
| Amprenta bimaxilara orto | 100 |
| Fotografii de diagnostic | 100 |
| Scanare intraorala / arcada | 150 |
| Scanare intraorala / ambele arcade | 250 |
| Aparat dentar metalic clasic / arcada | 2800 |
| Aparat dentar safir clasic | 3900 |
| Aparat metalic clasic / portiune de arcada | 1500 |
| Aparat dentar metalic autoligaturant / arcada | 3500 |
| Aparat dentar autoligaturant fizionomic | 4700 |
| Aparat fix partial (2bkt) | 600 |
| Aparat dentar mobil | 1700 |
| Trainer | 1200 |
| Alignere SPARK 10 gutiere ambele arcade | 10000 |
| Alignere SPARK 20 gutiere ambele arcade | 18000 |
| Alignere SPARK 35 gutiere ambele arcade | 22000 |
| Alignere SPARK advanced ambele arcade | 24000 |
| Disjunctor | 1700 |
| Disjunctor ancorat pe ortoimplant (Benefit) | 6000 |
| Control disjunctor | 100 |
| Arc lingual | 1200 |
| Control arc lingual | 150 |
| Masca delaire | 700 |
| Dispozitiv Nance | 700 |
| Mentinator de spatiu de laborator | 800 |
| Mentinator de spațiu cabinet | 300 |
| Ortoimplant | 800 |
| Buton | 150 |
| Gutiera de contentie orto/ refacere gutiera | 450 |
| Refacere gutiera de contentie | 450 |
| Placa de contentie | 450 |
| Aplicare retainer / refacere retainer | 300 |
| Contentie / retainer cu tratament ortodontic in alta clinica | 500 |
| Control lunar aparat fix / mobil | 150 |
| Control lunar aparat fix / mobil / ambele arcade | 250 |
| Control trainer | 100 |
| Recolare bracket | 120 |
| Reparatie aparat mobil | 250 |
| Indepartare aparat dentar / arcada | 400 |
| Îndepărtare disjunctor / arc lingual | 250 |
Pedodontie
| Consultatie si plan de tratament copii | 150 |
| Welcome copii (fara detartraj) include consultatie, periaj si fluorizare | 200 |
| Welcome copii cu detartraj sau airflow, consultatie, periaj si fluorizare | 250 |
| Igienizare copii la 6 luni periaj + fluorizare | 150 |
| Igienizare la 6 luni copii detartraj + periaj + fluorizare | 200 |
| Airflow pe ambele arcade copii | 150 |
| Sigilare simpla dinte de lapte | 120 |
| Sigilare simpla dinti definitivi | 150 |
| Obturatie Cis dinte lapte | 130 |
| Obturatie compozit dinte de lapte | 200 |
| Reconstructie perete vertise flow dinte de lapte | 80 |
| Pansament devitalizant / calmant copii | 150 |
| Drenaj + medicament + pansament copii | 150 |
| Tratament de canal sedinta 1 + medicament pe canal | 150 |
| Tratament de canal sedinta 2 + obturatie de canal + obturatie coronara | 300 |
| Extractie dinte de lapte mobil fara anestezie | 100 |
| Extractie dinte de lapte + anestezie | 150 |
| Extractie dinte de lapte fara rizaliza | 250 |
Radiologie
| Radiografie panoramica dentara (OPG) pe mail | 60 |
| Radiografie panoramica dentara (OPG) de control pe mail | 30 |
| Radiografie (OPG) de control după extracție | 0 |
| Radiografie retroalveolara pe mail | 25 |
| Radiografie retroalveolara de control pe mail | 15 |
| CBCT de arcada | 400 |
| CBCT total maxilar, sinus maxilar, mandibula | 700 |
| CBCT de control la maxim 1 an | 350 |
| CBCT in scop endodontic (pentru un singur dinte) | 150 |